Circulaire du service de l’économat:
Scolarités 2024-2025 en livres libanaises et en USD.
Circulaire du service de l’économat:
Scolarités 2024-2025 en livres libanaises et en USD.
Classe | Scolarité Annuelle en LBP | Scolarité Annuelle en USD |
---|---|---|
PS | 90,000,000.00 | 3,230 |
MS | 90,000,000.00 | 3,230 |
GS | 90,000,000.00 | 3,230 |
CP | 90,000,000.00 | 3,480 |
CE1 | 90,000,000.00 | 3,480 |
CE2 | 90,000,000.00 | 3,480 |
CM1 | 90,000,000.00 | 3,480 |
CM2 | 90,000,000.00 | 3,480 |
6ème | 90,000,000.00 | 3,480 |
5ème | 90,000,000.00 | 3,780 |
4ème | 90,000,000.00 | 3,780 |
3ème | 90,000,000.00 | 3,780 |
Seconde | 90,000,000.00 | 3,980 |
Première | 90,000,000.00 | 3,980 |
Terminale | 90,000,000.00 | 3,980 |
Le collège Notre Dame De Nazareth se réserve toutefois le droit de revoir, au besoin, l’écolage dans
le cadre des lois nationales lors de l’établissement du budget annuel.
La réinscription des élèves est prévue tous les ans autour du mois d’avril.
Aide scolaire
Une aide scolaire peut être accordée aux familles qui se trouveraient en difficulté pour payer la totalité des écolages de leurs enfants.
Elle ne peut être accordée ni aux élèves du préscolaire, ni aux nouveaux élèves durant les trois premières années de leur scolarisation.
Une demande au nom de chaque enfant doit être faite avant le 31 octobre de chaque année auprès de Mme Maya Hajjar (Assistante sociale), année par année.
La réponse est donnée au début du deuxième trimestre. Prière de régler le premier versement des frais de scolarité dans les délais demandés.
N.B. Aucune aide ne sera accordée en dehors de ces délais.